科类 | 河北 | 河南 | 安徽 | 山东 | 广东 | 广西 | 四川 | 云南 | 甘肃 | 贵州 | 江西 | 山西 | 西藏 | 总数 | |
市场营销 | 文 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | ||||||
电子商务 | 文 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 19 | ||||||||
连锁经营管理 | 文 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 29 | |||||||
物流管理 | 文 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 25 | ||||||||
金融管理 | 文 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 19 | ||||||||
投资与理财 | 文 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 23 | ||||||||
会计 | 文 | 8 | 25 | 15 | 3 | 3 | 10 | 8 | 6 | 13 | 91 | ||||
审计 | 文 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 19 | ||||||||
国际贸易实务 | 文 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 43 | |||||||
旅游管理 | 文 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 34 | |||||||
酒店管理 | 文 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 36 | ||||||
会展策划与管理 | 文 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | ||||||||
文秘 | 文 | 5 | 5 | 10 | 3 | 15 | 5 | 5 | 3 | 3 | 54 | ||||
商务英语 | 文 | 10 | 8 | 3 | 5 | 26 | |||||||||
人力资源管理 | 文 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 | ||||||||
汽车营销与服务 | 文 | 5 | 4 | 2 | 5 | 16 | |||||||||
商检技术 | 文 | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 34 | |||||||
大数据技术与应用 | 理 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||
计算机应用技术 | 理 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
软件技术 | 理 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 27 | |||||||
物联网应用技术 | 理 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||
应用电子技术 | 理 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||
机电一体化技术 | 理 | 5 | 5 | 10 | 2 | 14 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 63 | |||
电子信息工程技术 | 理 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | |||||||||
制冷与空调技术 | 理 | 5 | 5 | 6 | 14 | 4 | 5 | 10 | 2 | 51 | |||||
汽车营销与服务 | 理 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||||||||
商检技术 | 理 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 28 | |||||||
市场营销 | 理 | 5 | 5 | ||||||||||||
会计 | 理 | 4 | 15 | 5 | 10 | 34 | |||||||||
电子商务 | 理 | 10 | 4 | 14 | |||||||||||
国际贸易实务 | 理 | 6 | 5 | 3 | 14 | ||||||||||
文秘 | 理 | 5 | 10 | 5 | 20 | ||||||||||
服装与服饰设计 | 艺 | 5 | 20 | 6 | 5 | 5 | 41 | ||||||||
视觉传播设计与制作 | 艺 | 5 | 5 | ||||||||||||
环境艺术设计 | 艺 | 5 | 20 | 6 | 5 | 5 | 41 | ||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||
分省计划数 | 40 | 209 | 200 | 10 | 27 | 57 | 80 | 25 | 100 | 80 | 30 | 98 | 9 | 965 |
欢迎报考苏州经贸职业技术澳门赌场 联系电话:0512-62910011 咨询QQ群 511807258 招生监督电话:0512-62910409
版权所有?苏州经贸职业技术澳门赌场 澳门赌场 邮编:215009